- [ 가입상담요청 ] 을 이용하시거나, 고객센터(1661-6665)로 전화하셔서, 전문 컨설턴트의 안내를 받으세요.
구분 | 주요기능 | 기능설명 |
---|---|---|
표준형 | ARS 기본 시나리오 | 기본 ARS 시나리오 제공 |
TTS(기계음) | 고객 별 무료 음성안내 멘트 제공 | |
전화연결 | 고객 정보를 제외한 단순 상담원 연결 기능 제공 | |
시간대 별 음성안내 | 점심시간, 업무 외 시간 등에 따른 시간대 별 음성안내 기능 제공 | |
콜백리스트 | 상담원이 통화중이거나 미응답시 발신자가 전화번호를 남기고 상담원이 조회할 수 있는 기능 | |
통계 제공 | 웹 기반 기본 통계 제공 (시간별, 일별, 월별 통계) | |
플러스 1 | 표준형 기능 | 표준형 기능 포함 |
발신자 정보 수집 | 발신자 번호(CID) 정보 수집 기능 제공 | |
ARS 지역 별 시나리오 | 발신자 정보를 통한 발신 지역별 시나리오 및 라우팅 기능 제공 | |
DB Base 라우팅 | DB기반 고객군별 시나리오 및 라우팅 제공 | |
DTMF(전화기 버튼음) | 고객이 입력한 DTMF를 통한 서비스 선택 이용 및 고객 정보 수집 기능 | |
콜백리스트 관리 | 상담원이 통화중이거나 미응답시 발신자가 전화번호를 남기고 상담원이 조회할 수 있는 기능 | |
맞춤형 통계 제공 | 웹 기반 기본 통계 + 고객 요구사항이 반영 된 맞춤형 통계 제공 | |
휴일 관리 | 공휴일, 창립기념일 등 휴일 관리 기능 제공 | |
플러스 2 | 플러스1 기능 | 플러스1 기능 포함 |
외부 DB연동 | 고객 社 DB와 연동을 통한 업무 연동 기능 제공 |
* DTMF(Dual Tone Multi Frequency) : 복합 주파수 부호
꼭 확인하세요!